| 排名 | 参与选手 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 7. 宣传语类:t_6761jdkvfz | 1641票 |
| 2 | 1. 宣传语类:killer灬林 | 1283票 |
| 3 | 2. 宣传语类:道一工作 | 477票 |
| 4 | 15. LOGO类:七喜世界 | 446票 |
| 5 | 10. 宣传语类:open_flfvluq2 | 169票 |
| 6 | 8. 宣传语类:圣荒宇创意文案工作室 | 162票 |
| 7 | 16. LOGO类:千凡创意 | 67票 |
| 8 | 20. LOGO类:bigmuff888 | 65票 |
| 9 | 12. LOGO类:爱成功 | 48票 |
| 10 | 14. LOGO类:海风视觉设计 | 34票 |
| 11 | 11. LOGO类:happyliliang | 32票 |
| 12 | 17. LOGO类:优淘印 | 21票 |
| 13 | 3. 宣传语类:无名 | 20票 |
| 14 | 4. 宣传语类:kwankong | 17票 |
| 15 | 19. LOGO类:子非视觉2016 | 16票 |
| 16 | 13. LOGO类:春天的芭蕾flower | 11票 |
| 17 | 9. 宣传语类:kwankong | 10票 |
| 18 | 18. LOGO类:御风品牌策划 | 9票 |
| 19 | 5. 宣传语类:fnqszu | 8票 |
| 20 | 6. 宣传语类:五彩苹果 | 5票 |
投票成功